Търси в таблицата:
Филтър по приложение:
Име | Съдържание на нелетливи вещества, % (БДС EN ISO 3251) | Разредител | Вискозитет по Брукфилд при 23° С , mPa.s (ISO 2555) | Киселинно число, (100%), mgKOH/g (БДС EN ISO 3682) | Хидроксилно число (100%) mgKOH/g (БДС EN ISO 4629 ) | Цвят по Гарднер/Хазен (БДС EN ISO 4630) | Приложения | Техническо описание | Безопасност |
Оргапол 800- 60 М | 60±1 | M | 250-550 | 17-23 | 70-85 | max.2 (Gardner) | EM Enamels Metal | | N/A |
Оргапол 1100-55 М | 55±1 | M | 700-1200 | 10-15 | 120-135 | max.2 (Gardner) | 2KPU/AUTO 2k PU auto-refinishing | | N/A |
Оргапол 100-74 X | 74±1 | X | 4500-6500 | 11-16 | 90-105 | max.3 (Gardner) | 2KPU/L 2K PU lacquers | | N/A |
Оргапол 175-75 BA | 75±1 | BAC | 1800-2500 | 19-23 | 168-182 | max.40 (Hazen) | 2KPU/AUTO 2k PU auto-refinishing | | N/A |
Оргапол Т-50М | 49-51% | М | * | max 5 | * | * | IC Industrial coating | | N/A |
X - ксилол, М - микс от разредители, BA - бутилацетат
Търси в таблицата:
Филтър по приложение:
Име | Реактиво-способност | Вид | Съдържание на нелетливи вещества, % (БДС EN ISO 3251) | Вискозитет по Брукфилд , mPa.s (ISO 2555) | Време на желиране - min,T°C | Време на желиране - катализираща система | Киселинно число, mgKOH/g (БДС EN ISO 3682) | Цвят по Гарднер (БДС EN ISO 4630) | Цвят по Хазен (БДС ISO 2211) | Модификации | Напрежение на опън при разрушаване, Mpa (БДС EN ISO 527-1,2) | Якост на огъване, Mpa (БДС EN ISO 178) | Температура на огъване при натоварване, °C (БДС EN ISO 75-1,2) | Твърдост по Баркол (ASTM D 2583) | Приложения | Техническо описание | Безопасност |
Виналкид 450 П | HR | O | 65-67 | 950-1250 at 23°C | 8-16 at 20°C | 1% Co-1% ,4% MEKP-50 | max.27 | max.2 | * | A | * | min. 128 | min. 78 | min. 45 | FG Fibreglasss articles | | N/A |
Виналкид 550 ПЕ-Р | HR | O | 64-66 | 550-850 at 25°C | 6-9 at 25°C | 1,2% Co-2%, 2% MEKP-50 | max.30 | max.2 | * | A/LV | min.70 | min.140 | min.67 | min.50 | FG Fibreglasss articles | | N/A |
Виналкид 550 ПE-Р/61 | HR | O | 59-63 | 400-550 at 23°C | 10-30 at 20°C | 1 % Co-1% , 2 % MEKP-50 | max.30 | max.2 | * | A | min.70 | min.120 | min.64 | min.45 | FG Fibreglasss articles | | N/A |
Виналкид 550 R 62 LSE | HR | O | 61-63 | 500-600 at 23°C | 10-20 at 23°C | 1 % Co-1% , 2 % MEKP-50 | max.30 | * | * | A | min.68 | min.130 | min.68 | min.45 | FG Fibreglasss articles | | N/A |
Виналкид 901 ПE-A | MR | O | 68-70 | 900-1250 at 25°C | 3'30''-5'30'' at 35°C | 2% MEKP-50 | max.32 | * | * | * | min.60 | min.120 | min.60 | min.50 | FG Fibreglasss articles | | N/A |
Виналкид 901 ПE-A(LV) | MR | O | 68-72 | 700-950 at 25°C | 8-10 at 35°C | 2% MEKP-50 | max.32 | * | * | * | min.60 | min.120 | min.60 | min.50 | FG Fibreglasss articles | | N/A |
Виналкид 620 ПE-A | MR | O | 58,5-61,5 | 180-320 at 25°C | 10-20 at 25°C | 1% MEKP-50 | max.30 | * | * | * | * | * | * | * | SF Sanitary faience | | N/A |
Виналкид 801 ПE-A | MR | O | 65-67 | 450-650 at 25°C | 7-11 at 25°C | 1,5 % MEKP-50 | max.32 | * | * | * | * | * | * | * | SF Sanitary faience | | N/A |
Виналкид 520 ПД | MR | O | min. 55 | 175-350 at 25°C | 10-20 at 25°C | 1%Co-1%, 1,0% MEKP-60 | max.30 | * | max.300 | * | min.70 | min.120 | * | min.40 | ML Machine Laminating | | N/A |
Виналкид 25 ПЕ | MR | ISO | 64-66 | 600-900 at 23°C | 6-12 at 25°C | 1% Co-1%, 1,5% MEKP-50 | max.30 | max.2,5 | * | A | min.77 | min.130 | min.90 | * | FG Fibreglasss articles | | N/A |
Виналкид 350 НПП | HR | ISO/NPG | 59-61 | 450-650 at 25°C | 6-9 at 25°C | 1% Co-1%, 1,5% MEKP-50 | max.14 | max.1 | * | A | min.65 | * | min.85 | min.45 | FG Fibreglasss articles | | N/A |
Виналкид 520ПД-59 | MR | Ortho | 59+/-2 | 300-450 | 4-6 | 3% Co-6%, 2% MEKP-50 | max 23 | max 2 | * | * | min 70 | min 120 | min 95 | min 40 | FG Fibreglasss articles | N/A | N/A |
Виналкид 520ПД-60 | MR | Ortho | 61+/-1,5 | 300-500 | 10-20 | 1% Co-1%, 1,1% MEKP-50 | max 23 | * | max 300 | * | min 70 | min 120 | * | min 40 | FGSF Fibreglasss articles Sanitary faience | N/A | N/A |
Виналкид 451 Р (SMC/BMC) | HR | O | 64+/-2% | 1400-1800 | 10-16 min | 1 % Perkadox CH-50 X | 15-20 | | max 150 | | min 60 MPa | min 120 MPa | min 110С | min 50 | ML Machine Laminating | N/A | N/A |
Виналкид 350 НПП/66 | MR | | 66+/-2% | 900 - 1100 | 8-14 | 1,0 g Butanox M-50 | max 14 | | | | min 65 | min 3300 | min 65C | min 40 | ML Machine Laminating | | N/A |
A - ускорена, LV - с нисък вискозитет, LSE - с намалена емисия на стирен
Търси в таблицата:
Филтър по приложение:
Име | Вид | Съдържание на нелетливи вещества, % (БДС EN ISO 3251) | Вискозитет по Брукфилд , mPa.s (ISO 2555) | Време ва желиране - катализираща система | Време ва желиране - min,T°C | Тиксотропен индекс - ASTM D 2196-05 (B) | Модификации | Напрежение на опън при разрушаване, Mpa (БДС EN ISO 527-1,2) | Якост на огъване, Mpa (БДС EN ISO 178) | Температура на огъване при натоварване, °C (БДС EN ISO 75-1,2) | Твърдост по Баркол (ASTM D 2583) | Приложения | Техническо описание | Безопасност |
Виналкид 550 ПЕ-TALV-1 | O | 56-58 | 1100-1300 at 23°C | 15-25 at 23°C | 2% MEKP-50 | min. 2,4 | B/LE | min.60 | min.120 | min.79 | min.50 | H Hand lay-up | | N/A |
Виналкид 550 ПЕ-TALV-2 | O | 55-57 | 800-1000 at 23°C | 5-10 at 23°C | 2% MEKP-50 | min. 2,4 | B/LE | * | * | * | * | HS Hand lay-up Spray up | | N/A |
Виналкид 550 ПЕ-TA-LE | O | 56-58 | 1100-1300 at 23°C | 30-40 at 20°C | 1,5% MEKP-50 | min.2,8 | B/FC | min.69 | min.117 | min.63 | min.47 | H Hand lay-up | | N/A |
Виналкид 550 ПЕ-TA-LSE/B | O | 56-58 | 1100-1300 at 23°C | 15-25 at 23°C | 2% MEKP-50 | min.2,8 | * | * | * | * | * | H Hand lay-up | | N/A |
Виналкид 550 ПЕ-TALE-LV | O | 56-60 | 800-1000 at 23°C | 11-21 at 20°C | 2% MEKP-50 | min. 2,4 | B/FC | min.65 | min.115 | min.63 | min.45 | HS Hand lay-up Spray up | | N/A |
Виналкид 550 ПЕ-TALV-LE-B | O | 55-57 | 800-1000 at 23°C | 15-25 at 23°C | 2% MEKP-50 | min. 2,4 | * | min.65 | min.125 | * | min.50 | HS Hand lay-up Spray up | | N/A |
Виналкид 620 ПЕ-TALV-1 | O | 59-61 | 300-500 at 25°C | 7-14 at 25°C | 1% MEKP-50 | min.1,0 | B | * | * | * | * | HS Hand lay-up Spray up | | N/A |
виналкид 620 ПЕ-TALV-2W | O | 51-53 | 140-240 at 25°C | 7-12 at 25°C | 1% MEKP-50 | min.1,4 | B | * | * | * | * | HS Hand lay-up Spray up | | N/A |
Виналкид 25 ПЕ-ATA | ISO | 54-56 | 750-900 at 23°C | 10-20 at 23°C | 2% MEKP-50 | min. 2,4 | B | * | * | * | * | HS Hand lay-up Spray up | | N/A |
Виналкид 901 Р-ТА-В | | | | | | | | | | | | HRFGSFML Unsaturated? Fibreglasss articles Sanitary faience Machine Laminating | N/A | N/A |
Виналкид 520ПД-ТАЛЕ-В | Ortho | 65 | 800-1100 | 15-25 | 2% MEKP-50% | min 2,5 | * | * | * | * | * | FG Fibreglasss articles | N/A | N/A |
Виналкид 520ПД-ТА-ВЛЕ | Ortho | 57+/-1,5 | 800-1100 | 20-27 | 1,5% MEKP-50 | min 1,8 | A | min 70 | min 120 | min 95 | min 40 | FGSF Fibreglasss articles Sanitary faience | N/A | N/A |
Виналкид 550 ПЕ-ТА-ЛВ | Ortho | 58+/-2 | 600-800 | 20-30 | 1,5% MEKP-50 | min 3 | A | min 65 | min 115 | min 63 | min 40 | FGSFML Fibreglasss articles Sanitary faience Machine Laminating | N/A | N/A |
Винакид 550ПЕ-Т | Ortho | 57+/-1 | 1100-1300 | 30-40 | 0,6 % Co-1%, 1,5 % MEKP-50 | min 2,4 | * | min 69 | min 117 | 63 | min 48 | FGSFML Fibreglasss articles Sanitary faience Machine Laminating | N/A | N/A |
A - ускорена, Т - толуен, LV - с нисък вискозитет, LE / LSE - с намалена емисия на стирен, FC - с бързо втвърдяване, W - с бял цвят, B - със син цвят
Търси в таблицата:
Филтър по приложение:
Име | Вид | Съдържание на нелетливи вещества, % (БДС EN ISO 3251) | Вискозитет по Брукфилд , mPa.s (ISO 2555) | Време на желиране - min,T°C | Време на желиране - катализираща система | Тиксотропен индекс - ASTM D 2196-05 (B) | Приложения | Техническо описание | Безопасност |
Изофталов Гелкоат G-2-A | ISO | 63-67 | 33000-43000 6000-9000 at 25°C | 10-15 at 20°C | 2 % MEKP-50 | min. 5.0 | H Hand lay-up | | N/A |
Изофталов Гелкоат G-2-A-S | ISO | 59-63 | 3500-7000 at 25°C | 10-18 at 25°C | 2 % MEKP-50 | min. 5.0 | S Spray up | | N/A |
ИЗО Топкоат Бял | ИЗО | 67+/-2% | 5000-8000 | 10-20 | 2% MEKP-50 | min. 4,5 | HS Hand lay-up Spray up | N/A | N/A |
Ортофталов Гелкоат Г-1-А | ОРТО | 65+/-2% | 33000-43000 sp. 2, 2 rpm | 10-15 | | min. 5,0 | H Hand lay-up | N/A | N/A |
Изофталов Гелкоат Г-2-Бял | ИЗО | 65+/-2 | 3000-4000 | 12-18 | 2% MEKP | min 4,5 | S Spray up | N/A | N/A |
ИЗО/НПГ Гелкоат Г-3-А | ИЗО/НПГ | 55+/-2% | 6000-8000 | 6-13 | | min.5 | S Spray up | N/A | N/A |
A - ускорена, ИЗО - изофталова ненаситена полиестерна смола, НПГ - неопентил гликолова ненаситена полиестерна смола, С - соево или слънчогледови масла