Търси в таблицата:
Филтър по приложение:
Име | Тип на масл. съд. | Масл. съд. % | Съдържание на нелетливи вещества % (БДС EN ISO 3251) | Разтворител | Киселинно число (100%) mgKOH/g (БДС EN ISO 3682) | Вискозитет по Брукфилд, 23 oC, mPa.s (ISO 2555) | Цвят по скалата на Гарднер (БДС ISO 4630) | Хидроксилно число (100%), mgKOH/g (БДС EN ISO 4629) | Приложения | Техническо описание | Безопасност |
Балкид 480С-55МТК | S | 48 | 55±1 | WS/X | max.10 | 5000-10000 | Max.5 45% (solution in WS) | * | PE2KPU/AUTO Paint Enamels 2k PU auto-refinishing | | N/A |
Балкид 480С-60МТК | S | 48 | 60±1 | WS/X | max.12 | 2000-3500 | Max.5 50% (solution in WS) | * | PE2KPU/AUTO Paint Enamels 2k PU auto-refinishing | | N/A |
Балкид 490МК-55К | TOFA | 49 | 55±1 | X | max.10 | 600-1000 | max.5 50% (solution in X | )* | PE2KPU/AUTO Paint Enamels 2k PU auto-refinishing | | N/A |
Балкид 490МК-60МТК | TOFA | 49 | 60±1 | WS/X | max.12 | 2000-3500 | Max.5 50% (solution in WS) | * | PEP2KPU/AUTO Paint Enamels Pigment pastes 2k PU auto-refinishing | | N/A |
Балкид 51МК-80 Т | TOFA | 51 | 80+/-1 | T | max.15 | 1500-2500 | max.6 50% (solution in T) | 85-95 | PVE Paint Varnish Enamels | | N/A |
Балкид 580С-70МТК | S | 58 | 70±1 | WS/X | max.15 | 27000-37000 | max.5 50% (solutionin WS | *) | PV Paint Varnish | | N/A |
Балкид 583МК-80МТ | TOFA | 58 | 80±1 | WS | max.10 | 3000-5000 | Max.6 50% (solution in WS) | * | WPVEM Wood Paint Varnish Enamels Metal | | N/A |
Балкид 500МК-60К | TOFA | 50 | 60+/-1 | X | max 12 | 800-3500 | max 5 | - | MIC Metal Industrial coating | N/A | N/A |
Балкид 400С-65К | S | 40 | 65 | X | max 10 | 8 500 – 12 500 | max 5 | 120+/-5 | WNC Wood NC | | N/A |
Балкид 485МК-55МТК | TOFA | 49 | 55 | WS/X | max. 12 | 5 000 – 10 000 | max. 5 | | EM Enamels Metal | | N/A |
Балкид 490МК-55МТК | TOFA | 49 | 55 | WS/X | max 10 | 5 000 - 10 000 | max 5 | | EM Enamels Metal | | N/A |
Балкид 490МК-55Д40К | TOFA | 49 | 50+/-1% | D40, X | max 10 | 4500-6500 | max 5 | | EPM Enamels Primers Metal | N/A | N/A |
Балкид 490МК-65К | TOFA | 49 | 65+/-1 | X | max 10 | 5000-8000 | max 5 | - | MIC Metal Industrial coating | N/A | N/A |
Балкид 500МК-70МТК | TOFA | 50 | 70+/-1,5% | WSX | max 12 | 8000-12500 | max 5 | * | EMIC Enamels Metal Industrial coating | | N/A |
С - соево или слънчогледови масла, ТМК - талови масни киселини, МТ - минерален терпентин, Д40 - безароматен минерален терпентин, Т - толуен, К - ксилол
Търси в таблицата:
Филтър по приложение:
Име | Тип на масл. съд. | Масл. съд. % | Съдържание на нелетливи вещества % (БДС EN ISO 3251) | Разтворител | Киселинно число (100%) mgKOH/g (БДС EN ISO 3682) | Вискозитет по Брукфилд, 23 oC, mPa.s (ISO 2555) | Цвят по скалата на Гарднер (БДС ISO 4630) | Хидроксилно число (100%), mgKOH/g (БДС EN ISO 4629) | Приложения | Техническо описание | Безопасност |
Балкид 330МК-78БА | TOFA | 33 | 78±1 | BAC | 12-16 | 2000-3300 | max.4 50% solution in BAC | 140-150 | NC2KPUM NC 2k PU Metal | | N/A |
Балкид 34МК-55КБ | TOFA | 34 | 55+/-1 | X/B | max. 10 | 1100-1600 | max. 5 50 % solution in X | 125-135 | NC2KPUM NC 2k PU Metal | | N/A |
Балкид 350МК-65М | TOFA | 35 | 65+/-1 | M | max. 10 | 800-1800 | max.5 50% solution in X | 85-95 | NC2KPUM NC 2k PU Metal | | N/A |
Балкид 350МК-60К | TOFA | 35 | 60+/-1 | X | max.10 | 900-1400 | max.5 50% solution in X | 85-95 | NC2KPUM NC 2k PU Metal | | N/A |
Балкид 370МК-50М | TOFA | 37 | 50+/-1 | M | max.15 | 250-500 | max. 5 | * | EM Enamels Metal | | N/A |
Балкид 380С-55К | S | 38 | 55 ± 1,5 | X | max. 12 | 1000-2000 | max. 6 50 % solution in X | * | EPM Enamels Primers Metal | | N/A |
Балкид 380МК-60К | TOFA | 38 | 60±1 | X | max.12 | 3500-6500 | max.5 50% solution in X | * | IECPM Iron effect coattings Primers Metal | | N/A |
Балкид 380МК- 75БАК | TOFA | 38 | 75±1 | BAC/X | max.12 | 7000-9500 | max.5 50% solution in X | * | IECPM Iron effect coattings Primers Metal | | N/A |
Балкид 37РД-55M | DCO | 37 | 55+/-1 | M | 7-15 | 500-700 | max.6 50% solution in X | 110-120 | IECPM Iron effect coattings Primers Metal | | N/A |
Балкид 345МК-60К | TOFA | 34 | 60 | X | 5-12 | 2800-4800 | max. 6 | 115+/-5 | WVE Wood Varnish Enamels | | N/A |
Балкид 380МК-60Т | TOFA | 38 | 60 | T | max. 12 | 1 500 - 3 500 | max. 5 | | EPRM Enamels Primers Road marking paints Metal | | N/A |
Балкид 260МК-60К | TOFA | 26 | 60+/-1% | Х | max 12 mgKOH/g | 2000 – 3300 mPa.s | max 5 | | EIECPMIC Enamels Iron effect coattings Primers Metal Industrial coating | | N/A |
Балкид 430РД-60К | DCO | 43 | 60+/-1% | X | max 20 | 1000-3500 | max 5 | 2,0% | WE Wood Enamels | N/A | N/A |
Балкид 330МК-78К | TOFA | 33 | 78+/-1 | X | 12-16 | 8000-12000 | max 5 | 145+/-5 | 1KPU/WM2KPUMIC 1K PU lacquers wood/metal 2k PU Metal Industrial coating | N/A | N/A |
С - соево или слънчогледови масла, РД - дехидратирано рициново масло, ТМК - талови масни киселини, Т - толуен, К - ксилол, М - микс от разредители, БАК - бутилацетат / ксилол
Търси в таблицата:
Филтър по приложение:
Име | Съдържание на нелетливи вещества % (БДС EN ISO 3251) | Разтворител | Вискозитет по Брукфилд, 23 oC, mPa.s (ISO 2555) | Киселинно число (100%) mgKOH/g (БДС EN ISO 3682) | Цвят по скалата на Гарднер (БДС ISO 4630) | Приложения | Техническо описание | Безопасност |
Алкидно стиролна смола №2 | 50±1 | X | 350-500 | max.10 | max.5 | EP Enamels Primers | | N/A |
Винилалкид A1-50К | 50±1 | X | 200-450 | max.10 | max.6 | WPVEM Wood Paint Varnish Enamels Metal | | N/A |
Алкидно-Стиролна Смола 55К | 55+/-1% | X | 500-1000 mPa.s | max 10 | max 5 | EPIC Enamels Primers Industrial coating | N/A | N/A |
Балкид 300 АВА-55 К | 55+/-1,5 | Х | 400-900 | max 10 | max 5 | EP Enamels Primers | | N/A |
К - ксилол, АВА - акрилирани и винилирани
Търси в таблицата:
Филтър по приложение:
Име | Съдържание на нелетливи вещества % (БДС EN ISO 3251) | Разтворител | Вискозитет по Брукфилд, 23 oC, mPa.s (ISO 2555) | Киселинно число (100%) mgKOH/g (БДС EN ISO 3682) | Маслено съдържание | Цвят по скалата на Гарднер (БДС ISO 4630) | Приложения | Техническо описание | Безопасност |
Балкид 570 СУ- 50 МТ | 50+/-1 | WS | 250-650 | max.4 | S/57 | max.7 | W1KPU/WMM Wood 1K PU lacquers wood/metal Metal | | N/A |
Балкид 570 СУ- 60 МТ | 60±1 | WS | 2500-4500 | max.4 | S/57 | max.7 50% in WS | W1KPU/WMM Wood 1K PU lacquers wood/metal Metal | | N/A |
Балкид 590СУ-60МТ | 60 +/-1 % | WS | 1500 - 3500 | max 4 | 59% | max 6 | WPM Wood Primers Metal | N/A | N/A |
Балкид 590СУ-55Д40 | 55+/-1 | D40 | 400-700 | max 4 | 59% | max 5 | W1KPU/WMM Wood 1K PU lacquers wood/metal Metal | N/A | N/A |
Балкид 570СУ-60Д40 | 60+/-1 | D40 | 4000-7000 | max 4 | 57% | max 7 | WE2KPU/LM Wood Enamels 2K PU lacquers Metal | N/A | N/A |
МТ - минерален терпентин, Д40 - безароматен минерален терпентин, Д60 - безароматен минерален терпентин