АКРИЛАТНИ СМОЛИ
Търси в таблицата:
Филтър по приложение:
Име | Съдържание на нелетливи вещества, % (БДС EN ISO 3251) | Разредител | Вискозитет | Киселинно число, (100%), mgKOH/g (БДС EN ISO 3682) | Хидроксилно число (100%) mgKOH/g (БДС EN ISO 4629 ) | Цвят по Хазен (БДС ISO 2211) | Приложения | Техническо описание | Безопасност |
Акрилатна смола БИМ-57 К | 57±1 | X | 2100-3100(at Hopler 25°С , mPa.s - BNS EN ISO 12058-1) | 1-3 | * | max.25 | WPEM Wood Paint Enamels Metal | | N/A |
Акрилатна смола СБМ-55 М | 55±1 | M | 800-1300(at Hopler 25°С , mPa.s - BNS EN ISO 12058-1) | 17-23 | * | max.30 | PR Paint Road marking paints | | N/A |
Акрилатна смола СБМ D+-50 ТА | 50±1 | T/A | 500-900(at Hopler 25°С , mPa.s - BNS EN ISO 12058-1) | 8-14 | * | max.45 | PR Paint Road marking paints | | N/A |
Оргакрил ROH-55 M | 55±1 | M | 800-1400(at Hopler 25°С , mPa.s - BNS EN ISO 12058-1) | max.6 supply form | 125-135 | max.45 | 2KPU/LM 2K PU lacquers Metal | | N/A |
Оргакрил ROH -60 M | 60±1 | M | 2200-3000(at Hopler 25°С , mPa.s - BNS EN ISO 12058-1) | max.6 supply form | 130-140 | max.45 | 2KPU/LM 2K PU lacquers Metal | | N/A |
Оргакрил ROH32 - 65 M | 65±1 | M | 5000-7000(at Hopler 25°С , mPa.s - BNS EN ISO 12058-1) | max.12 supply form | 95-105 | max.45 | 2KPU/AUTO 2k PU auto-refinishing | | N/A |
Оргакрил 457 С-75 БА | 75±1 | BAC | 4000-6000 (at Brookfield 23° С , mPa.s - ISO 2555) | max.5 supply form | 145-155 | max.60 | 2KPU/AUTO 2k PU auto-refinishing | | N/A |
Акрилатна Смола БИМ-50МТ | 50+/-1% | WS | 1100 – 2500 mPa.s | 3-6 | | max 40 | P Primers | | N/A |
Акрилатна Смола СБМ-60Т | 60+/-1,5% | T | 11 000-18 000 mPa.s | 17-23 | | | R Road marking paints | N/A | N/A |
Акрилатна Смола Д50-БА | 50+/-1% | BA | 4000 - 6000 mPa.s | 5-10 | * | max 100 | PIC Paint Industrial coating | N/A | N/A |
Оргакрил РОН-26К | 60+/-2% | К | 6 000-10 000 mPa.s (Hoppler at 25С - BNS 15654-83) | max 5 | 85-95 | max 1 (Gardner) | 2KPU/LM 2K PU lacquers Metal | N/A | N/A |
Акрилатна Смола БИМС-60Д40 | 60+/-1,5% | Д40 | 8500-13500 mPa.s | 3 - 7 | | max 100 | PP Paint Primers | N/A | N/A |
К - ксилол, БА - бутилацетат, МТ - минерален терпентин, Т - толуен, A - ускорена, М - микс от разредители, Д40 - безароматен минерален терпентин